UKGBP
Dishwasher water-use report
EU eco-cycle water figures for qualified dishwasher models, with Australian GEMS observations kept separate because test methods differ.
166qualified exact models
166models with this metric
9median in this qualified set
EU and GEMS water figures are not silently merged.
The ranking below uses EPREL water per eco cycle only. Australia/New Zealand GEMS observations remain separately labelled on model pages because programme definitions can differ.
LOWER EPREL ECO-CYCLE VALUE FIRST
Water use across the qualified set.
A label value supports comparison under its test method; it does not measure your pre-rinse habits, programme choice or local water cost.
| Rank | Exact model | Brand | Official value | Sources |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bosch SMV6ECX23E | Bosch | 6.7 L / eco cycle | 2 |
| 02 | V-ZUG AS6T-41147 | V-ZUG | 6.7 L / eco cycle | 2 |
| 03 | V-ZUG AS6T-41173 | V-ZUG | 8.6 L / eco cycle | 2 |
| 04 | Bosch SPS4EMI11E | Bosch | 8.7 L / eco cycle | 2 |
| 05 | Bosch SPS4EMI17E | Bosch | 8.7 L / eco cycle | 2 |
| 06 | Bosch SPS4EMW17E | Bosch | 8.7 L / eco cycle | 2 |
| 07 | Bosch SPV4EMX11E | Bosch | 8.7 L / eco cycle | 2 |
| 08 | Bosch SPV4EMX17E | Bosch | 8.7 L / eco cycle | 2 |
| 09 | Neff S875EMX35E | Neff | 8.7 L / eco cycle | 2 |
| 10 | Siemens SR63EX25ME | Siemens | 8.7 L / eco cycle | 2 |
| 11 | Siemens SR65EX09ME | Siemens | 8.7 L / eco cycle | 2 |
| 12 | Siemens SR73EX25ME | Siemens | 8.7 L / eco cycle | 2 |
| 13 | Bosch SPI4HMS13E | Bosch | 8.9 L / eco cycle | 2 |
| 14 | Bosch SPS2HKI55E | Bosch | 8.9 L / eco cycle | 2 |
| 15 | Bosch SPS2HKW55E | Bosch | 8.9 L / eco cycle | 2 |
| 16 | Bosch SPS2HMI02E | Bosch | 8.9 L / eco cycle | 2 |
| 17 | Bosch SPS2HMW03E | Bosch | 8.9 L / eco cycle | 2 |
| 18 | Bosch SPV2HMX02E | Bosch | 8.9 L / eco cycle | 2 |
| 19 | Bosch SPV4EMX10F | Bosch | 8.9 L / eco cycle | 2 |
| 20 | Siemens SR61HX17KE | Siemens | 8.9 L / eco cycle | 2 |
| 21 | Siemens SR63EX24MF | Siemens | 8.9 L / eco cycle | 2 |
| 22 | Bosch SBD6ECX12E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 23 | Bosch SBD6ECX21E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 24 | Bosch SBH4HB808E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 25 | Bosch SBH4HVX00E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 26 | Bosch SBH4HVX14E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 27 | Bosch SBV4EB806E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 28 | Bosch SBV4EBX33E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 29 | Bosch SBV4EU800E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 30 | Bosch SBV4HBX13E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 31 | Bosch SBV4HCX07E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 32 | Bosch SBV4HU801E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 33 | Bosch SBV4HVX14E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 34 | Bosch SBV6EB801E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 35 | Bosch SBV6ZB805E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 36 | Bosch SBV6ZCX10E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 37 | Bosch SMD6ECX12E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 38 | Bosch SMD6ECX21E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 39 | Bosch SMH4EVX08E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 40 | Bosch SMH4HB808E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 41 | Bosch SMH4HVX14E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 42 | Bosch SMH6ECX12E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 43 | Bosch SMH6ECX21E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 44 | Bosch SMI2HTB06E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 45 | Bosch SMI4ECS29E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 46 | Bosch SMI4ECS35E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 47 | Bosch SMI4HBS12E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 48 | Bosch SMI4HCB07E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 49 | Bosch SMI4HCB19E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 50 | Bosch SMI4HCS07E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 51 | Bosch SMI4HCS19F | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 52 | Bosch SMI6ZCS10E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 53 | Bosch SMS2HTI02E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 54 | Bosch SMS2HTI06E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 55 | Bosch SMS2HTI19E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 56 | Bosch SMS2HTW06E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 57 | Bosch SMS2HTW19E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 58 | Bosch SMS4EBW33E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 59 | Bosch SMS4ELI06F | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
| 60 | Bosch SMS4EMW06E | Bosch | 9 L / eco cycle | 2 |
No fuzzy titles, no model-family borrowing and no commercial source counted as evidence. The daily job loads a new inactive snapshot, verifies the full stored count, then activates it in one atomic switch.
Read the full method →