UKGBP
Dishwasher repairability report
Official French repairability scores joined to EU-labelled dishwashers only by exact product identity.
166qualified exact models
162models with this metric
9.2median in this qualified set
A repairability score is evidence—not a lifespan promise.
The French index covers criteria such as documentation and parts. ApplianceBench does not convert it into a reliability rating or infer that an unlisted model is harder to repair.
HIGHER OFFICIAL SCORE FIRST
Exact matched repairability records.
The model and brand must match EPREL exactly; an exact GTIN can disambiguate the Atlas serving identity. Corporate-owner/model-only matches stay excluded.
| Rank | Exact model | Brand | Official value | Sources |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SHARP QW-NA4YF44EAW-FR | SHARP | 9.9 / 10 | 2 |
| 02 | BEKO BDFN26443G_7608297377 | Beko | 9.4 / 10 | 2 |
| 03 | Bosch SBD6ECX12E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 04 | Bosch SBV4EB806E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 05 | Bosch SBV4HBX13E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 06 | Bosch SBV4HCX07E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 07 | Bosch SBV6EB801E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 08 | Bosch SMD6ECX12E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 09 | Bosch SMI4ECS29E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 10 | Bosch SMI4ECS35E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 11 | Bosch SMI4HBS12E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 12 | Bosch SMI4HCB07E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 13 | Bosch SMI4HCB19E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 14 | Bosch SMI4HCS07E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 15 | Bosch SMI4HCS19F | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 16 | Bosch SMU4ECS28E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 17 | Bosch SMV4EB806E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 18 | Bosch SMV4EBX33E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 19 | Bosch SMV4ECX07E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 20 | Bosch SMV4ECX35E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 21 | Bosch SMV4EUX09F | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 22 | Bosch SMV4EVX02F | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 23 | Bosch SMV4EVX36F | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 24 | Bosch SMV4HBX13E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 25 | Bosch SMV4HCX07E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 26 | Bosch SMV4HVX01E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 27 | Bosch SMV6EB801E | Bosch | 9.4 / 10 | 2 |
| 28 | Neff S155ECX06E | Neff | 9.4 / 10 | 2 |
| 29 | Neff S255ECX06E | Neff | 9.4 / 10 | 2 |
| 30 | Neff S255ECX15E | Neff | 9.4 / 10 | 3 |
| 31 | Siemens SN15EC06CS | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 32 | Siemens SN15ES06CS | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 33 | Siemens SN15EW06CS | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 34 | Siemens SN43HI01MS | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 35 | Siemens SN55ES12CE | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 36 | Siemens SN63EX01CF | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 37 | Siemens SN63EX02CF | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 38 | Siemens SN63EX04ME | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 39 | Siemens SN63EX05ME | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 40 | Siemens SN63EX27VF | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 41 | Siemens SN63H800MF | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 42 | Siemens SN63HX16CE | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 43 | Siemens SN65EX08CE | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 44 | Siemens SN65EX23CE | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 45 | Siemens SR53HS52MF | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 46 | Siemens SX63EX01CF | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 47 | Siemens SX63H803CE | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 48 | Siemens SX63HX10VF | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 49 | Siemens SX63HX16CE | Siemens | 9.4 / 10 | 2 |
| 50 | Bosch SBD6ECX21E | Bosch | 9.3 / 10 | 2 |
| 51 | Bosch SBV4EBX33E | Bosch | 9.3 / 10 | 2 |
| 52 | Bosch SBV4HVX14E | Bosch | 9.3 / 10 | 2 |
| 53 | Bosch SMD6ECX21E | Bosch | 9.3 / 10 | 2 |
| 54 | Bosch SMS4ELI06F | Bosch | 9.3 / 10 | 2 |
| 55 | Bosch SMS6ECC12E | Bosch | 9.3 / 10 | 2 |
| 56 | Bosch SMV6ECX22E | Bosch | 9.3 / 10 | 2 |
| 57 | Bosch SPS4EMI17E | Bosch | 9.3 / 10 | 2 |
| 58 | Bosch SPV4EMX10F | Bosch | 9.3 / 10 | 2 |
| 59 | Bosch SPV4EMX11E | Bosch | 9.3 / 10 | 2 |
| 60 | Bosch SPV4EMX17E | Bosch | 9.3 / 10 | 2 |
No fuzzy titles, no model-family borrowing and no commercial source counted as evidence. The daily job loads a new inactive snapshot, verifies the full stored count, then activates it in one atomic switch.
Read the full method →