UKGBP
Dishwasher energy report
Energy classes and energy use per 100 eco cycles for exact dishwasher models that also have independent corroborating evidence.
166qualified exact models
166models with this metric
65median in this qualified set
ENERGY CLASS DISTRIBUTION
Classes in this exact matched set.
Class counts are not market share. The evidence gate and cross-source match determine inclusion.
EPREL ECO PROGRAMME
Lower labelled energy use per 100 cycles.
Values are source facts, not our test results. Programme duration, load and actual use can change household consumption.
| Rank | Exact model | Brand | Official value | Sources |
|---|---|---|---|---|
| 01 | V-ZUG AS6T-41173 | V-ZUG | 39 kWh / 100 cycles | 2 |
| 02 | Bosch SPS4EMI11E | Bosch | 51 kWh / 100 cycles | 2 |
| 03 | Bosch SPS4EMI17E | Bosch | 51 kWh / 100 cycles | 2 |
| 04 | Bosch SPS4EMW17E | Bosch | 51 kWh / 100 cycles | 2 |
| 05 | Bosch SPV4EMX11E | Bosch | 51 kWh / 100 cycles | 2 |
| 06 | Bosch SPV4EMX17E | Bosch | 51 kWh / 100 cycles | 2 |
| 07 | Neff S875EMX35E | Neff | 51 kWh / 100 cycles | 2 |
| 08 | Siemens SR63EX25ME | Siemens | 51 kWh / 100 cycles | 2 |
| 09 | Siemens SR65EX09ME | Siemens | 51 kWh / 100 cycles | 2 |
| 10 | Siemens SR73EX25ME | Siemens | 51 kWh / 100 cycles | 2 |
| 11 | V-ZUG AS6T-41147 | V-ZUG | 53 kWh / 100 cycles | 2 |
| 12 | Bosch SBD6ECX12E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 13 | Bosch SBD6ECX21E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 14 | Bosch SBV4EB806E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 15 | Bosch SBV4EBX33E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 16 | Bosch SMD6ECX12E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 17 | Bosch SMD6ECX21E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 18 | Bosch SMH6ECX12E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 19 | Bosch SMH6ECX21E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 20 | Bosch SMS4EBW33E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 21 | Bosch SMS6ECC12E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 22 | Bosch SMS8TCI04E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 23 | Bosch SMU4ECS28E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 24 | Bosch SMV4EB806E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 25 | Bosch SMV4EBX33E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 26 | Bosch SMV6ECX22E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 27 | Bosch SMV8YCX02E | Bosch | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 28 | Neff S175EAX16E | Neff | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 29 | Neff S177ECX17E | Neff | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 30 | Neff S255ECX15E | Neff | 54 kWh / 100 cycles | 3 |
| 31 | Neff S275EAX16E | Neff | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 32 | SHARP QW-NA4YF44EAW-FR | SHARP | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 33 | Siemens SN15EC06CS | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 34 | Siemens SN15ES06CS | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 35 | Siemens SN15EW06CS | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 36 | Siemens SN23EC22AE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 37 | Siemens SN25EW13CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 38 | Siemens SN27TI02CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 39 | Siemens SN53ES25CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 40 | Siemens SN55ES12CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 41 | Siemens SN65EX23CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 42 | Siemens SN65YX06CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 43 | Siemens SN75EX13CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 44 | Siemens SN75EX23CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 45 | Siemens SN87TX02CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 46 | Siemens SN93E807CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 47 | Siemens SN95EX12CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 48 | Siemens SN95EX22CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 49 | Siemens SN97T801CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 50 | Siemens SX75EX04CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 51 | Siemens SX75EX13CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 52 | Siemens SX75EX23CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 53 | Siemens SX93E807CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 54 | Siemens SX97T801CE | Siemens | 54 kWh / 100 cycles | 2 |
| 55 | Bosch SPV4EMX10F | Bosch | 59 kWh / 100 cycles | 2 |
| 56 | Siemens SR63EX24MF | Siemens | 59 kWh / 100 cycles | 2 |
| 57 | Bosch SBV4EU800E | Bosch | 64 kWh / 100 cycles | 2 |
| 58 | Bosch SBV6EB801E | Bosch | 64 kWh / 100 cycles | 2 |
| 59 | Bosch SBV6ZB805E | Bosch | 64 kWh / 100 cycles | 2 |
| 60 | Bosch SMS4ELI06F | Bosch | 64 kWh / 100 cycles | 2 |
No fuzzy titles, no model-family borrowing and no commercial source counted as evidence. The daily job loads a new inactive snapshot, verifies the full stored count, then activates it in one atomic switch.
Read the full method →